Para los Leicina adictos, hemos confeccionado este cuadro sinóptico con la equivalencia de los valores DIN con los mas comunes ASA, en los que cada punto de diafragma duplica el número.
Para los que a veces sacamos a pasear nuestro armamento de la era soviética, la tabla incluye también el índice Gost.
ASA | DIN | GOST | Ejemplo de película con este valor de sensibilidad |
---|---|---|---|
6 | 9° | Kodachrome original | |
8 | 10° | Polaroid PolaBlue | |
10 | 11° | Kodachrome 8 mm | |
12 | 12° | 11 | Gevacolor 8 mm |
16 | 13° | 11 | Agfacolor 8 mm y Single-8 |
20 | 14° | 16 | Adox CMS 20 |
25 | 15° | 22 | Kodachrome 25, Fujichrome R25 Single-8 |
32 | 16° | 22 | Kodak Panatomic-X |
40 | 17° | 32 | Kodachrome 40 |
50 | 18° | 45 | Fujichrome Velvia, Kodak Vision 50 |
64 | 19° | 45 | Kodachrome 64, Ektachrome 64 |
80 | 20° | 65 | Ilford Commercial Ortho |
100 | 21° | 90 | Velvia, Provia, Ektachrome 7294 |
125 | 22° | 90 | Ilford FP4+, Kodak Plus-X Pan |
160 | 23° | 130 | Fujicolor Pro 160C/S, Kodak Ektachrome, Kodak Portra |
200 | 24° | 180 | Kodak Vision 200T, Kodak Tri X |
250 | 25° | 180 | Tasma Foto-250 |
320 | 26° | 250 | Kodak Tri-X Pan Professional (TXP) |
400 | 27° | 350 | Kodak T-Max (TMY), Tri-X 400, Ilford HP5+, Kodak Portra |
500 | 28° | 350 | Kodak Vision 500 |
650 | 29° | 560 | Polaroid 600 |
800 | 30° | 720 | Fuji Pro 800Z, Kodak Portra |
1000 | 31° | 720 | Kodak P3200 TMAX, Ilford Delta 3200 |
1250 | 32° | ||
1600 | 33° | 1400–1440 | Fujicolor 1600 |
2000 | 34° | ||
2500 | 35° | ||
3200 | 36° | 2800–2880 | Kodak T-Max |
4000 | 37° | ||
5000 | 38° | ||
6400 | 39° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario